Φωτοαντιγραφικό Ricoh Aficio ΜΡ C2550
744,00€
Το Ricoh Aficio MP C2550 διαθέτει τις δυνατότητες ενός έγχρωμου πολυλειτουργικού συστήματος εκτύπωσης παγκόσμιας κλάσης με χαμηλό συνολικό κόστος. Διατηρήστε υψηλή παραγωγικότητα για κάθε εργασία, με μέχρι και 25 σελίδες ανά λεπτό για έγχρωμα και ασπρόμαυρα έγγραφα.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Έξυπνος σχεδιασμός και λειτουργία.
Με ένα από τα μικρότερα αποτυπώματα στην κατηγορία του,
αυτά τα συστήματα δεν καταλαμβάνουν πολύ χώρο.
Ο φιλικός προς το χρήστη σχεδιασμός καθιστά εύκολη την ολοκλήρωση
οποιασδήποτε εργασίας σε δευτερόλεπτα.
Περιηγηθείτε εύκολα σε οποιαδήποτε εργασία με την πλήρη οθόνη W-VGA 8.5 ιντσών.
Απολαύστε ένα φιλικό προς το χρήστη μηχανημα με λαβές για μεταφορα και απλή αντικατάσταση γραφίτη.
Έξυπνες λειτουργίες εξοικονόμησης χρόνου
Το Ricoh Aficio MP C2050 κάνει προσιτες,
λειτουργίες που κανονικά προορίζονται για ακριβότερες συσκευές.
Εχει δυνατότητα μεταφόρτωσης εγγράφων σε κοινόχρηστο διακομιστή για εύκολη μεταφορά με το Scan-to-FTP.
Επισης μπορειτε να στείλετε αρχεία σε έναν τοπικό διακομιστή για αυτόματη αρχειοθέτηση με το Scan-to-Folder.
Αποθηκεύστε τα σαρωμένα έγγραφα απευθείας σε μια συσκευή μνήμης USB ή
στη μνήμη SD με το Scan-to-Media για άμεση φορητότητα.
Με τον ίδιο τρόπο όπως και όταν εκτυπώνετε από έναν υπολογιστή, μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό αντιγράφων, ασπρόμαυρο ή χρώμα, μέγεθος χαρτιού κλπ. Επιπλέον, τα χαρακτηριστικά ασφαλείας σημαίνουν ότι δεν χρειάζεται να ανησυχείτε κατά την εκτύπωση εμπιστευτικών υλικών.
| Κατασκευαστής | RICOH |
|---|---|
| Τεχνολογία εκτύπωσης | Laser |
| Τύπος εκτύπωσης | Έγχρωμο |
| Εκτύπωση διπλής όψης | Αυτόματα |
| Σάρωση διπλής όψης: | Αυτόματα |
| Σελίδες | |
| Συνδεσιμότητα | Ethernet, Usb |
| Μέγεθος χαρτιού | Α3 |
| Φαξ | Προαιρετικά |
| Κατάσταση | Μεταχειρισμένο |
Χαρακτηριστικά
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ
| Τύπος μηχανήματος | Επιδαπέδιο |
|---|---|
| Λειτουργία | Έγχρωμο πολυλειτουργικο σύστημα εκτύπωσης |
| Διαδικασία φωτοαντιγραφής | Ξηρή ηλεκτροστατική εκτύπωση |
| Ταχύτητα φωτοαντιγραφής | 25 αντίγραφα ανά λεπτό |
| Ανάλυση | 600 x 600 dpi |
| Χρόνος προθέρμανσης | 25 sec |
| Χρόνος πρώτου αντίγραφου | B/W 6.5sec – FULL COLOR 9.5sec |
| Μέγιστο μέγεθος πρωτοτύπου | A3 |
| Μεγέθη χαρτιού | A3 – A4 – A5 |
| Τροφοδοσία χαρτιού | 2 κασέτες χαρτιού 1000φ / Bypass 100φ |
| Μέγιστη τροφοδοσία χαρτιού | 2100φ |
| Βάρη χαρτιών | Κασέτες χαρτιού : 60-90gr / διπλή όψη: 64-90gr Bypass 52-162gr |
| Σμικρύνσεις – Μεγεθύνσεις | Σμικρύνσεις :50% 65% 71% 82% 87% 93% Μεγεθύνσεις: 115% 122% 141% 200% |
| Αυτόματη διπλή όψη | Standard |
| Αυτόματος τροφοδότης προτύπων με αναστροφή | 50 πρωτότυπα ανά λεπτό |
| Βάρος μηχανήματος | 100kg |
| Γλώσσες εκτυπωτή | Standard: PCL5 , PCL6 , RPCS / Προαιρετικά: Adobe Postscript |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ
| Ταχύτητα εκτύπωσης | 25 έγχρωμες εκτυπώσεις ανά λεπτό |
| Επεξεργαστής | Intel Celeron-M 600MHz |
| Ανάλυση εκτυπωτή | 600 x 600 dpi |
| Διασύνδεση | Standard: USB 2.0, Ethernet 10base – T/100base – TX, Wireless Lan (802.11.a/b/g), Bluetooth |
| Πρωτόκολλα δικτύου | TCP/IP , IPX/SPX Apple talk |
| Υποστηριζόμενα λογισμικά | Windows 95 or later, macintosh 8.6 or later |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SCANNER
| Ταχύτητα σάρωσης | Εώς 40 πρωτότυπα Α4 το λεπτό |
| Ανάλυση σάρωσης | 600 dpi Έγχρωμη σάρωση |
| Μέγιστο πρωτότυπο | Α3 |
| Μορφή εξόδου | PDF/JPEG/TIFF |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ FAX
| Κύκλωμα | PSTN/PBX |
| Συμβατότητα | ITU-T (CCITT) G3 , T.37 T.38 |
| Ταχύτητα modem | Εώς 33,6 kbps |
| Ανάλυση fax | 200 x 100/200/400 dpi |
| Ταχύτητα αποστολής | 1 δευτερόλεπτο (200×200 A4 , SEF) |
Σχετικά προϊόντα
Εκτυπωτής HP Laserjet Pro 400 M401DN
| Κατασκευαστής | HP |
|---|---|
| Τεχνολογία εκτύπωσης | Laser |
| Τύπος εκτύπωσης | Ασπρόμαυρο |
| Εκτύπωση διπλής όψης | Αυτόματα |
| Συνδεσιμότητα | Ethernet, Usb |
| Μέγεθος χαρτιού | Α4 |
| Κατάσταση | Μεταχειρισμένο |
Φωτοαντιγραφικό Ricoh Aficio MP 2001SP
| Κατασκευαστής | RICOH |
|---|---|
| Τεχνολογία εκτύπωσης | Laser |
| Τύπος εκτύπωσης | Ασπρόμαυρο |
| Εκτύπωση διπλής όψης | Αυτόματα |
| Σάρωση διπλής όψης: | Αυτόματα |
| Σελίδες | |
| Συνδεσιμότητα | Ethernet, Usb |
| Μέγεθος χαρτιού | Α3 |
| Φαξ | Προαιρετικά |
| Κατάσταση | Μεταχειρισμένο |
Φωτοαντιγραφικό Ricoh Aficio MP 2352 SP
| Κατασκευαστής | RICOH |
|---|---|
| Τεχνολογία εκτύπωσης | Laser |
| Τύπος εκτύπωσης | Ασπρόμαυρο |
| Εκτύπωση διπλής όψης | Αυτόματα |
| Σάρωση διπλής όψης: | Αυτόματα |
| Συνδεσιμότητα | Χωρίς Σύνδεση |
| Μέγεθος χαρτιού | Α3 |
| Φαξ | Προαιρετικά |
| Κατάσταση | Μεταχειρισμένο |
Φωτοαντιγραφικό Ricoh Aficio MP 3555SP A3 B/W MFP
| Κατασκευαστής | RICOH |
|---|---|
| Τεχνολογία εκτύπωσης | Laser |
| Τύπος εκτύπωσης | Ασπρόμαυρο |
| Εκτύπωση διπλής όψης | Αυτόματα |
| Σάρωση διπλής όψης: | Αυτόματα |
| Σελίδες | |
| Συνδεσιμότητα | Ethernet, Usb |
| Μέγεθος χαρτιού | Α3 |
| Φαξ | Προαιρετικά |
| Κατάσταση | Καινούργιο |
Φωτοαντιγραφικό Ricoh Aficio MP 4001
| Βάρος | 120,00 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | RICOH |
| Τεχνολογία εκτύπωσης | Laser |
| Τύπος εκτύπωσης | Ασπρόμαυρο |
| Μέγεθος χαρτιού | Α3 |
| Σάρωση διπλής όψης: | Αυτόματα |
| Εκτύπωση διπλής όψης | Αυτόματα |
| Συνδεσιμότητα | Ethernet, Usb |
| Φαξ | Προαιρετικά |
| Κατάσταση | Μεταχειρισμένο |
Φωτοαντιγραφικό Ricoh Aficio MP 5002
| Κατασκευαστής | RICOH |
|---|---|
| Τεχνολογία εκτύπωσης | Laser |
| Τύπος εκτύπωσης | Ασπρόμαυρο |
| Εκτύπωση διπλής όψης | Αυτόματα |
| Σάρωση διπλής όψης: | Αυτόματα |
| Σελίδες | |
| Συνδεσιμότητα | Ethernet, Usb |
| Μέγεθος χαρτιού | Α3 |
| Φαξ | Προαιρετικά |
| Κατάσταση | Μεταχειρισμένο |
Φωτοαντιγραφικό Ricoh Aficio MP C2003
| Κατασκευαστής | RICOH |
|---|---|
| Τεχνολογία εκτύπωσης | Laser |
| Τύπος εκτύπωσης | Έγχρωμο |
| Εκτύπωση διπλής όψης | Αυτόματα |
| Σάρωση διπλής όψης: | Αυτόματα |
| Σελίδες | |
| Συνδεσιμότητα | Ethernet, Usb |
| Μέγεθος χαρτιού | Α3 |
| Φαξ | Προαιρετικά |
| Κατάσταση | Μεταχειρισμένο |
Φωτοαντιγραφικό Ricoh Aficio MP C305
| Κατασκευαστής | RICOH |
|---|---|
| Τεχνολογία εκτύπωσης | Laser |
| Τύπος εκτύπωσης | Έγχρωμο |
| Εκτύπωση διπλής όψης | Αυτόματα |
| Σάρωση διπλής όψης: | Αυτόματα |
| Σελίδες | |
| Συνδεσιμότητα | Ethernet, Usb |
| Μέγεθος χαρτιού | Α4 |
| Φαξ | Προαιρετικά |
| Κατάσταση | Μεταχειρισμένο |


Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.